![]() |
---|
Dück, Alvina |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Verein: |
DSC Arminia Bielefeld e.V. |
Organisation: |
Nordrhein-Westfalen |
Nationale Spielernr.: | 10-2704 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Damen | 20 | 90 |
Damen (Challenger) | 52 | 69 |
Bielefeld | 36 | 176 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 11.07.2025 | 17 | 17 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 08.07.2025 | 10 | 15 |
OE Challenger Bielefeld | Bielefeld | Offenes EInzel | Fr., 04.07.2025 | 12 | 13 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 01.07.2025 | 6 | 11 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 20.06.2025 | 18 | 29 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Mi., 18.06.2025 | 13 | 13 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 17.06.2025 | 17 | 17 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 13.06.2025 | 32 | 33 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 10.06.2025 | 13 | 21 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 30.05.2025 | 10 | 10 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Mi., 28.05.2025 | 24 | 34 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 27.05.2025 | 11 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 23.05.2025 | 13 | 16 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 20.05.2025 | 27 | 29 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 16.05.2025 | 20 | 21 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 13.05.2025 | 21 | 22 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 09.05.2025 | 2 | 23 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 06.05.2025 | 18 | 19 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 02.05.2025 | 14 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Mi., 30.04.2025 | 16 | 29 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 29.04.2025 | 12 | 17 |
Stadtmeisterschaft Bielefeld 2025 | Bielefeld | Damen Doppel | Sa., 12.04.2025 | 14 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 11.04.2025 | 17 | 19 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 08.04.2025 | 10 | 15 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 04.04.2025 | 19 | 19 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 01.04.2025 | 5 | 11 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 28.03.2025 | 22 | 22 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 25.03.2025 | 14 | 20 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 18.03.2025 | 16 | 16 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 11.03.2025 | 10 | 14 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 07.03.2025 | 14 | 25 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 04.03.2025 | 13 | 20 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 28.02.2025 | 14 | 15 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 25.02.2025 | 20 | 22 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 18.02.2025 | 16 | 20 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 14.02.2025 | 15 | 16 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 11.02.2025 | 20 | 21 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 07.02.2025 | 28 | 28 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 04.02.2025 | 17 | 27 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 31.01.2025 | 26 | 27 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 28.01.2025 | 16 | 19 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Doppel | Fr., 24.01.2025 | 21 | 25 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 21.01.2025 | 19 | 24 |
OD Challenger Bielefeld | Bielefeld | Offenes Doppel | Sa., 18.01.2025 | 44 | 44 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Fr., 17.01.2025 | 18 | 22 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Monster DYP | Di., 14.01.2025 | 10 | 19 |
Mini - Challenger | Bielefeld | Offenes Einzel | Fr., 10.01.2025 | 31 | 39 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2025 | |
Arminia Bielefeld 7 | Anmeldungen 2025, Kreisliga E |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.07.2025 OE Challenger Bielefeld 9. Runde Vorrunde |
Dück, Alvina | Luttmann, Robert | Niederlage |
04.07.2025 OE Challenger Bielefeld 8. Runde Vorrunde |
Dück, Alvina | Meyn, Fabian | Niederlage |
04.07.2025 OE Challenger Bielefeld 6. Runde Vorrunde |
Dück, Alvina | Büker, Marvin | Niederlage |
04.07.2025 OE Challenger Bielefeld 5. Runde Vorrunde |
Dück, Alvina | Wegener, Jürgen | Niederlage |
04.07.2025 OE Challenger Bielefeld 4. Runde Vorrunde |
Dück, Alvina | Oberschmidt, Sven | Sieg |
04.07.2025 OE Challenger Bielefeld 3. Runde Vorrunde |
Dück, Alvina | Schwietz, Carmen | Sieg |
04.07.2025 OE Challenger Bielefeld Viertelfinale Zusatzrunde |
Dück, Alvina | Oberschmidt, Sven | Niederlage |
04.07.2025 OE Challenger Bielefeld 1. Runde Vorrunde |
Dück, Alvina | El Shamsy, Nura | Unentschieden |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.07.2025 Mini - Challenger 9. Runde Vorrunde |
Dück, Alvina / El Shamsy, Nura | Braje, Markus / Petermeier, Larissa | Niederlage |
11.07.2025 Mini - Challenger 8. Runde Vorrunde |
Dück, Alvina / El Shamsy, Nura | Sintara, Norbert / Döring, Michael | Niederlage |
11.07.2025 Mini - Challenger 7. Runde Vorrunde |
Dück, Alvina / El Shamsy, Nura | Bleck, Dustin / Lindenhoven, Kristin | Niederlage |
11.07.2025 Mini - Challenger 6. Runde Vorrunde |
Dück, Alvina / El Shamsy, Nura | Kispal, Robert / Coesfeld, Stefan | Niederlage |
11.07.2025 Mini - Challenger 5. Runde Vorrunde |
Dück, Alvina / El Shamsy, Nura | Büker, Marvin / Schwietz, Carmen | Niederlage |
11.07.2025 Mini - Challenger 2. Runde Vorrunde |
Dück, Alvina / El Shamsy, Nura | Schiefelbein, Kay / Schott, Michael | Unentschieden |
11.07.2025 Mini - Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Dück, Alvina / El Shamsy, Nura | Schiefelbein, Kay / Schott, Michael | Niederlage |
11.07.2025 Mini - Challenger 1. Runde Vorrunde |
Dück, Alvina / El Shamsy, Nura | Brinkhege, Max / Wyborny, Rainer | Niederlage |
Mehr … |